D | H | h1 | h2 | V | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | min | max | |
1000 | D | 5·D | 500 | 0,8·Hmax | 300 | 0,5·Hmax | 0,8 | 3,9 |
1200 | 1,4 | 6,8 | ||||||
1500 | 2,7 | 13 | ||||||
1800 | 4,6 | 23 | ||||||
2100 | 7,3 | 36 | ||||||
2400 | 11 | 54 | ||||||
2700 | 15 | 77 | ||||||
3000 | 21 | 106 | ||||||
3300 | 28 | 141 | ||||||
3500 | 34 | 168 | ||||||
3600 | 37 | 183 |
Емкости изготавливаются из композиционных материалов.
Материал изготовления зависит от агрессивности рабочей среды, температуры, давления и наличия абразивных веществ.
Опоры для емкостей могут быть выполнены из композиционного материала и металла.
Для удобства монтажа, емкости могут быть выполнены сборными, с последующим шеф-монтажом на объекте заказчика.
Наша продукция имеет все разрешительные документы на эксплуатацию.