B | L | H | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | |
1000 | B | 3·B | 0,5·B | 2·B | 0,5 | 6,0 |
1200 | 0,9 | 10,4 | ||||
1400 | 1,4 | 16,5 | ||||
1600 | 2,0 | 24,6 | ||||
1800 | 2,9 | 35,0 | ||||
2000 | 4,0 | 48,0 | ||||
2200 | 5,3 | 63,9 | ||||
2400 | 6,9 | 82,9 | ||||
2600 | 8,8 | 105,5 | ||||
2800 | 11,0 | 131,7 | ||||
3000 | 13,5 | 162,0 |
Применение композиционных материалов позволяет изготавливать ванны для проведения гальванических , электролизных и травильных работ.
Наша продукция имеет все разрешительные документы на эксплуатацию.